login_confirmation_credentials

Champions League

UEFA Champions League
Tabelle

Es lädt

SP S U N T GT P
1 3 3 0 0 14 5 9
2 3 3 0 0 12 3 9
3 3 3 0 0 12 7 9
4 3 3 0 0 10 5 9
5 3 3 0 0 7 4 9
6 3 2 1 0 7 2 7
7 3 2 1 0 6 2 7
8 3 2 0 1 11 6 6
9 3 2 0 1 10 5 6
10 3 2 0 1 9 5 6
11 3 2 0 1 9 6 6
12 3 2 0 1 7 4 6
13 3 2 0 1 5 4 6
14 3 1 2 0 10 5 5
15 3 1 1 1 8 5 4
16 3 1 1 1 4 3 4
17 3 1 1 1 4 3 4
18 3 1 1 1 2 2 4
19 3 1 0 2 8 8 3
20 3 1 0 2 5 6 3
20 3 1 0 2 5 6 3
22 3 1 0 2 5 7 3
23 3 1 0 2 6 9 3
24 3 1 0 2 6 9 3
25 3 1 0 2 3 6 3
26 3 1 0 2 4 8 3
27 3 1 0 2 3 7 3
28 3 1 0 2 4 9 3
29 3 1 0 2 3 8 3
29 3 1 0 2 3 8 3
31 3 0 2 1 3 9 2
32 3 0 1 2 4 7 1
33 3 0 1 2 5 9 1
34 3 0 0 3 2 6 0
35 3 0 0 3 4 10 0
36 3 0 0 3 1 13 0
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjM4NTk5In0=

[X]

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Dritten, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, Inhalte zu personalisieren und Ihr Surfverhalten statistisch zu analysieren. Sie können die Einstellungen ändern oder die Cookie-Richtlinie einsehen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Cookies akzeptieren
Cookies ablehnen
Einstellungen speichern